| I Seria - Sobota |
| Amnezja Kalisz | 4:0 | Maximus Bydgoszcz | »Wyniki indywidualne« |
| Frame Łódź | 2:2 | Break Bilard Club Kraków | »Wyniki indywidualne« |
| Karambol GCN Chorzów | 1:3 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | »Wyniki indywidualne« |
| Allinone Mikołów | 4:0 | Arkadia Tczew | »Wyniki indywidualne« |
| SKB Oława | 1:3 | Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
| II Seria - Sobota |
| Maximus Bydgoszcz | 1:3 | Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
| Arkadia Tczew | 3:1 | SKB Oława | »Wyniki indywidualne« |
| UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 3:1 | Allinone Mikołów | »Wyniki indywidualne« |
| Break Bilard Club Kraków | 2:2 | Karambol GCN Chorzów | »Wyniki indywidualne« |
| Amnezja Kalisz | 3:1 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
| III Seria - Sobota |
| Frame Łódź | 2:2 | Maximus Bydgoszcz | »Wyniki indywidualne« |
| Karambol GCN Chorzów | 1:3 | Amnezja Kalisz | »Wyniki indywidualne« |
| Allinone Mikołów | 3:1 | Break Bilard Club Kraków | »Wyniki indywidualne« |
| SKB Oława | 2:2 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | »Wyniki indywidualne« |
| Hades Poznań | 4:0 | Arkadia Tczew | »Wyniki indywidualne« |
| IV Seria - Sobota |
| Maximus Bydgoszcz | 1:3 | Arkadia Tczew | »Wyniki indywidualne« |
| UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 2:2 | Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
| Break Bilard Club Kraków | 1:3 | SKB Oława | »Wyniki indywidualne« |
| Amnezja Kalisz | 3:1 | Allinone Mikołów | »Wyniki indywidualne« |
| Frame Łódź | 3:1 | Karambol GCN Chorzów | »Wyniki indywidualne« |
| V Seria - Sobota |
| Karambol GCN Chorzów | 4:0 | Maximus Bydgoszcz | »Wyniki indywidualne« |
| Allinone Mikołów | 2:2 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
| SKB Oława | 1:3 | Amnezja Kalisz | »Wyniki indywidualne« |
| Hades Poznań | 2:2 | Break Bilard Club Kraków | »Wyniki indywidualne« |
| Arkadia Tczew | 1:3 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | »Wyniki indywidualne« |
| VI Seria - Niedziela |
| Maximus Bydgoszcz | 1:3 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | »Wyniki indywidualne« |
| Break Bilard Club Kraków | 1:3 | Arkadia Tczew | »Wyniki indywidualne« |
| Amnezja Kalisz | 3:1 | Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
| Frame Łódź | 2:2 | SKB Oława | »Wyniki indywidualne« |
| Karambol GCN Chorzów | 2:2 | Allinone Mikołów | »Wyniki indywidualne« |
| VII Seria - Niedziela |
| Allinone Mikołów | 4:0 | Maximus Bydgoszcz | »Wyniki indywidualne« |
| SKB Oława | 2:2 | Karambol GCN Chorzów | »Wyniki indywidualne« |
| Hades Poznań | 4:0 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
| Arkadia Tczew | 2:2 | Amnezja Kalisz | »Wyniki indywidualne« |
| UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 3:1 | Break Bilard Club Kraków | »Wyniki indywidualne« |
| VIII Seria - Niedziela |
| Maximus Bydgoszcz | 3:1 | Break Bilard Club Kraków | »Wyniki indywidualne« |
| Amnezja Kalisz | 2:2 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | »Wyniki indywidualne« |
| Frame Łódź | 1:3 | Arkadia Tczew | »Wyniki indywidualne« |
| Karambol GCN Chorzów | 1:3 | Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
| Allinone Mikołów | 3:1 | SKB Oława | »Wyniki indywidualne« |
| IX Seria - Niedziela |
| SKB Oława | 2:2 | Maximus Bydgoszcz | »Wyniki indywidualne« |
| Hades Poznań | 3:1 | Allinone Mikołów | »Wyniki indywidualne« |
| Arkadia Tczew | 2:2 | Karambol GCN Chorzów | »Wyniki indywidualne« |
| UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 4:0 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
| Break Bilard Club Kraków | 1:3 | Amnezja Kalisz | »Wyniki indywidualne« |