Poz. | Drużyna | Mecze | Duże pkt. | Małe pkt. | Bilans |
1 | Nagaba Zebra Opole | 7 | 15 | 141:114 | +27 |
2 | Dziewiątka Biała Podlaska | 7 | 13 | 135:108 | +27 |
3 | Green Club II Gdańsk | 7 | 13 | 130:110 | +20 |
4 | Aftex Gambit Tczew | 7 | 10 | 130:130 | 0 |
5 | Falquon Hades Poznań | 7 | 9 | 118:127 | -9 |
6 | Oskar Stalowa Wola | 7 | 9 | 119:130 | -11 |
7 | Buffalo Club Bilard Studio Warszawa | 7 | 8 | 123:139 | -16 |
8 | Nagaba II Zebra Opole | 7 | 7 | 101:139 | -38 |
9 | Spider Wrocław | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
I Seria - Sobota |
Nagaba II Zebra Opole | | pauza | |
Falquon Hades Poznań | 1:2 | Aftex Gambit Tczew | »Wyniki indywidualne« |
Buffalo Club Bilard Studio Warszawa | 0:3 | Dziewiątka Biała Podlaska | »Wyniki indywidualne« |
Oskar Stalowa Wola | 1:2 | Green Club II Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
Spider Wrocław | 0:0 | Nagaba Zebra Opole | »Wyniki indywidualne« |
II Seria - Sobota |
pauza | | Nagaba Zebra Opole | |
Green Club II Gdańsk | 0:0 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
Dziewiątka Biała Podlaska | 3:0 | Oskar Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
Aftex Gambit Tczew | 2:1 | Buffalo Club Bilard Studio Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
Nagaba II Zebra Opole | 2:1 | Falquon Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
III Seria - Sobota |
Falquon Hades Poznań | | pauza | |
Buffalo Club Bilard Studio Warszawa | 2:1 | Nagaba II Zebra Opole | »Wyniki indywidualne« |
Oskar Stalowa Wola | 1:2 | Aftex Gambit Tczew | »Wyniki indywidualne« |
Spider Wrocław | 0:0 | Dziewiątka Biała Podlaska | »Wyniki indywidualne« |
Nagaba Zebra Opole | 1:2 | Green Club II Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
IV Seria - Sobota |
pauza | | Green Club II Gdańsk | |
Dziewiątka Biała Podlaska | 0:3 | Nagaba Zebra Opole | »Wyniki indywidualne« |
Aftex Gambit Tczew | 0:0 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
Nagaba II Zebra Opole | 0:3 | Oskar Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
Falquon Hades Poznań | 1:2 | Buffalo Club Bilard Studio Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
V Seria - Sobota |
Buffalo Club Bilard Studio Warszawa | | pauza | |
Oskar Stalowa Wola | 1:2 | Falquon Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
Spider Wrocław | 0:0 | Nagaba II Zebra Opole | »Wyniki indywidualne« |
Nagaba Zebra Opole | 3:0 | Aftex Gambit Tczew | »Wyniki indywidualne« |
Green Club II Gdańsk | 2:1 | Dziewiątka Biała Podlaska | »Wyniki indywidualne« |
VI Seria - Niedziela |
pauza | | Dziewiątka Biała Podlaska | |
Aftex Gambit Tczew | 1:2 | Green Club II Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
Nagaba II Zebra Opole | 1:2 | Nagaba Zebra Opole | »Wyniki indywidualne« |
Falquon Hades Poznań | 0:0 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
Buffalo Club Bilard Studio Warszawa | 1:2 | Oskar Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
VII Seria - Niedziela |
Oskar Stalowa Wola | | pauza | |
Spider Wrocław | 0:0 | Buffalo Club Bilard Studio Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
Nagaba Zebra Opole | 2:1 | Falquon Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
Green Club II Gdańsk | 2:1 | Nagaba II Zebra Opole | »Wyniki indywidualne« |
Dziewiątka Biała Podlaska | 2:1 | Aftex Gambit Tczew | »Wyniki indywidualne« |
VIII Seria - Niedziela |
pauza | | Aftex Gambit Tczew | |
Nagaba II Zebra Opole | 1:2 | Dziewiątka Biała Podlaska | »Wyniki indywidualne« |
Falquon Hades Poznań | 2:1 | Green Club II Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
Buffalo Club Bilard Studio Warszawa | 1:2 | Nagaba Zebra Opole | »Wyniki indywidualne« |
Oskar Stalowa Wola | 0:0 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
IX Seria - Niedziela |
Spider Wrocław | | pauza | |
Nagaba Zebra Opole | 2:1 | Oskar Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
Green Club II Gdańsk | 2:1 | Buffalo Club Bilard Studio Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
Dziewiątka Biała Podlaska | 2:1 | Falquon Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
Aftex Gambit Tczew | 2:1 | Nagaba II Zebra Opole | »Wyniki indywidualne« |