| Poz. | Drużyna | Mecze | Duże pkt. | Małe pkt. | Bilans |
| 1 | Falquon Hades Poznań | 11 | 24 | 226:153 | +73 |
| 2 | Fair Play Jaworzno | 11 | 22 | 235:196 | +39 |
| 3 | Frame II Łódź | 11 | 18 | 206:190 | +16 |
| 4 | Frame Łódź | 11 | 18 | 204:196 | +8 |
| 5 | TCF HUB II Kraków | 11 | 18 | 209:202 | +7 |
| 6 | BSB Maximus Bydgoszcz | 11 | 17 | 215:199 | +16 |
| 7 | Spider Wrocław | 11 | 17 | 218:204 | +14 |
| 8 | Billboard Warszawa | 11 | 16 | 220:207 | +13 |
| 9 | Olimp Masters eDom Lublin | 11 | 14 | 197:214 | -17 |
| 10 | Oskar Stalowa Wola | 11 | 14 | 188:214 | -26 |
| 11 | Arkadia II Tczew | 11 | 13 | 175:240 | -65 |
| 12 | Chorten Elida Białystok | 11 | 7 | 158:236 | -78 |
| I Seria - Sobota |
| Arkadia II Tczew | 1:2 | Fair Play Jaworzno | »Wyniki indywidualne« |
| Billboard Warszawa | 3:0 | Chorten Elida Białystok | »Wyniki indywidualne« |
| TCF HUB II Kraków | 3:0 | Oskar Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
| Frame II Łódź | 2:1 | Olimp Masters eDom Lublin | »Wyniki indywidualne« |
| Frame Łódź | 1:2 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
| Falquon Hades Poznań | 2:1 | BSB Maximus Bydgoszcz | »Wyniki indywidualne« |
| II Seria - Sobota |
| Fair Play Jaworzno | 1:2 | BSB Maximus Bydgoszcz | »Wyniki indywidualne« |
| Spider Wrocław | 1:2 | Falquon Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
| Olimp Masters eDom Lublin | 0:3 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
| Oskar Stalowa Wola | 1:2 | Frame II Łódź | »Wyniki indywidualne« |
| Chorten Elida Białystok | 1:2 | TCF HUB II Kraków | »Wyniki indywidualne« |
| Arkadia II Tczew | 3:0 | Billboard Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
| III Seria - Sobota |
| Billboard Warszawa | 1:2 | Fair Play Jaworzno | »Wyniki indywidualne« |
| TCF HUB II Kraków | 2:1 | Arkadia II Tczew | »Wyniki indywidualne« |
| Frame II Łódź | 3:0 | Chorten Elida Białystok | »Wyniki indywidualne« |
| Frame Łódź | 2:1 | Oskar Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
| Falquon Hades Poznań | 1:2 | Olimp Masters eDom Lublin | »Wyniki indywidualne« |
| BSB Maximus Bydgoszcz | 0:3 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
| IV Seria - Sobota |
| Fair Play Jaworzno | 2:1 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
| Olimp Masters eDom Lublin | 1:2 | BSB Maximus Bydgoszcz | »Wyniki indywidualne« |
| Oskar Stalowa Wola | 0:3 | Falquon Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
| Chorten Elida Białystok | 1:2 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
| Arkadia II Tczew | 1:2 | Frame II Łódź | »Wyniki indywidualne« |
| Billboard Warszawa | 1:2 | TCF HUB II Kraków | »Wyniki indywidualne« |
| V Seria - Sobota |
| TCF HUB II Kraków | 2:1 | Fair Play Jaworzno | »Wyniki indywidualne« |
| Frame II Łódź | 1:2 | Billboard Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
| Frame Łódź | 2:1 | Arkadia II Tczew | »Wyniki indywidualne« |
| Falquon Hades Poznań | 3:0 | Chorten Elida Białystok | »Wyniki indywidualne« |
| BSB Maximus Bydgoszcz | 3:0 | Oskar Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
| Spider Wrocław | 1:2 | Olimp Masters eDom Lublin | »Wyniki indywidualne« |
| VI Seria - Sobota |
| Fair Play Jaworzno | 3:0 | Olimp Masters eDom Lublin | »Wyniki indywidualne« |
| Oskar Stalowa Wola | 2:1 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
| Chorten Elida Białystok | 2:1 | BSB Maximus Bydgoszcz | »Wyniki indywidualne« |
| Arkadia II Tczew | 0:3 | Falquon Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
| Billboard Warszawa | 1:2 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
| TCF HUB II Kraków | 2:1 | Frame II Łódź | »Wyniki indywidualne« |
| VII Seria - Niedziela |
| Frame II Łódź | 1:2 | Fair Play Jaworzno | »Wyniki indywidualne« |
| Frame Łódź | 3:0 | TCF HUB II Kraków | »Wyniki indywidualne« |
| Falquon Hades Poznań | 2:1 | Billboard Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
| BSB Maximus Bydgoszcz | 1:2 | Arkadia II Tczew | »Wyniki indywidualne« |
| Spider Wrocław | 2:1 | Chorten Elida Białystok | »Wyniki indywidualne« |
| Olimp Masters eDom Lublin | 2:1 | Oskar Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
| VIII Seria - Niedziela |
| Fair Play Jaworzno | 2:1 | Oskar Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
| Chorten Elida Białystok | 0:3 | Olimp Masters eDom Lublin | »Wyniki indywidualne« |
| Arkadia II Tczew | 0:3 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
| Billboard Warszawa | 2:1 | BSB Maximus Bydgoszcz | »Wyniki indywidualne« |
| TCF HUB II Kraków | 0:3 | Falquon Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
| Frame II Łódź | 3:0 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
| IX Seria - Niedziela |
| Frame Łódź | 1:2 | Fair Play Jaworzno | »Wyniki indywidualne« |
| Falquon Hades Poznań | 2:1 | Frame II Łódź | »Wyniki indywidualne« |
| BSB Maximus Bydgoszcz | 2:1 | TCF HUB II Kraków | »Wyniki indywidualne« |
| Spider Wrocław | 0:3 | Billboard Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
| Olimp Masters eDom Lublin | 1:2 | Arkadia II Tczew | »Wyniki indywidualne« |
| Oskar Stalowa Wola | 3:0 | Chorten Elida Białystok | »Wyniki indywidualne« |
| X Seria - Niedziela |
| Fair Play Jaworzno | 3:0 | Chorten Elida Białystok | »Wyniki indywidualne« |
| Arkadia II Tczew | 1:2 | Oskar Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
| Billboard Warszawa | 2:1 | Olimp Masters eDom Lublin | »Wyniki indywidualne« |
| TCF HUB II Kraków | 2:1 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
| Frame II Łódź | 1:2 | BSB Maximus Bydgoszcz | »Wyniki indywidualne« |
| Frame Łódź | 1:2 | Falquon Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
| XI Seria - Niedziela |
| Falquon Hades Poznań | 1:2 | Fair Play Jaworzno | »Wyniki indywidualne« |
| BSB Maximus Bydgoszcz | 2:1 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
| Spider Wrocław | 2:1 | Frame II Łódź | »Wyniki indywidualne« |
| Olimp Masters eDom Lublin | 1:2 | TCF HUB II Kraków | »Wyniki indywidualne« |
| Oskar Stalowa Wola | 3:0 | Billboard Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
| Chorten Elida Białystok | 2:1 | Arkadia II Tczew | »Wyniki indywidualne« |